MEMBANGGAKAN, MAN 1 WONOSOBO RAIH TOTAL 99 MEDALI PRESTASI DI BULAN JANUARI 2022
MAN 1 Wonosobo kembali mengukir prestasi. Sejumlah empat belas siswa MAN 1 Wonosobo ini meraih berbagai prestasi di tingkat Nasional. Prestasi Akademik diraih pada periode bulan Januari 2022 telah tercapai sejumlah 99 Medali. Rekapan yang diraih adalah 40 Medali Emas, 30 Medali Perak, dan 29 Medali Perunggu.
Ini adalah pencapaian yang luar biasa atas kontribusi sebagai siswa dengan belajar sungguh-sungguh hingga mendapat prestasi yang membanggakan terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
Untuk menggapai prestasi tentunya tidaklah instan. Butuh proses, perjuangan dan dukungan dari semua pihak mulai dari Bapak Ibu Guru, Orang Tua hingga lingkungan.
Drs Warsam Selaku Kepala Madrasah mengapresiasi dan bangga kepada siswa-siswi berprestasi ini. Sungguh kebaikan yang harus diteruskan dan ditularkan kepada seluruh siswa sebagai penyemangat untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara.
Beliau juga berpesan untuk tidak mudah puas akan pencapaian tersebut. Terus ditingkatkan dan dikembangkan dan jadikan prestasi ini sebagai modal untuk mencapai cita-cita di masa depan.
Sementara Waka Kurikulum MAN 1 Wonosobo, Saefurrahman mengatakan ucapan terimakasih kepada Ibu/Bapak guru yang telah membimbing. Beliau juga memberikan semangat kepada seluruh siswa MAN 1 Wonosobo untuk terus berkontribusi menjadi generasi emas yang memiliki potensi dengan belajar sungguh-sungguh. Tentunya setiap anak memiliki kemampuan masing-masing yang bisa dibanggakan. Semoga prestasi ini bisa menjadi motivasi untuk siswa yang lain untuk berkontribusi di bidangnya masing-masing. Harapannya ke depan seluruh perwakilan kelas harus ada yang menyumbangkan medali untuk madrasah.
BERIKUT DAFTAR NAMA LOMBA , PENYELENGGARA, DAN NAMA PEMENANG HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN OLIMPIADE ONLINE
NO | NAMA LOMBA | PENYELENGGARA | TINGKATAN LOMBA | TANGGAL PELAKSANAAN | NAMA PEMENANG | KELAS | MATA LOMBA | PEROLEHAN MEDALI |
1 | Olimpiade Sejarah | Liga Olimpiade | Nasional | 3 Januari 2022 | Hanifah Rose Diana | X IPS 3 | Sejarah | Perak |
2 | Olimpiade Sejarah | Liga Olimpiade | Nasional | 3 Januari 2022 | Lutfiana Hidayaningsih | XI IPA 5 | Sejarah | Perunggu |
3 | Olimpiade Ekonomi | Liga olimpiade | Nasional | 06 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Ekonomi | Emas |
4 | Olimpiade bahasa nasional | Indonesian Modern Quiz | Nasional | 07 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Bahasa Indonesia | Emas |
5 | Olimpiade Bahasa Nasional | Indonesian Modern Quiz | Nasional | 8 Januari 2022 | Rohmatin Wafiroh | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perunggu |
6 | Nusantara Competition Tingkat Nasional 2022 | Nusantara Competition | Nasional | 09 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Emas |
7 | Olimpiade Kedokteran Dasar Nasional | Olimpiade Indonesia | Nasional | 09 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Kedokteran Dasar Nasional | Perak |
8 | Olimpiade Pelajar Indonesia (OPI) | Event Cerdas | Nasional | 9 Januari 2022 | Rani Alfina Rohmah | X IPA 1 | Biologi | Emas |
9 | Bahasa Indonesia Competition | Olimpiade Pelajar Indonesia | Nasional | 9 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Bahasa Indonesia | Emas |
10 | Olimpiade Pelajar Indonesia (OPI) | Event Cerdas | Nasional | 9 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia | Emas |
11 | Olympiad Genius Student Tingkat Nasional 2022 | Smart Olympic (ig @smart_olympic) | Nasional | 10 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perak |
12 | Olympiad Genius Student Tingkat Nasional 2022 | Smart Olympic (ig @smart_olympic) | Nasional | 10 Januari 2022 | Uswatun khasanah | XI IPA 1 | Bahasa Indonesia | Perak |
13 | Kompetisi Sains Seven Education Nasional | Edu Seven | Nasional | 10 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Kebumian | Perunggu |
14 | Olimpiade Sejarah Tingkat Nasional 2022 | Smart Student | Nasional | 11 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Sejarah | Emas |
15 | Olimpiade PAI Nasional (OPAIN) | Event Cerdas | Nasional | 15 Januari 2022 | Afif Farkhan | X AGAMA 1 | Pendidikan Agama Islam | Emas |
16 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Sejarah | Perak |
17 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Geografi | Perak |
18 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Geografi | Emas |
19 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Sejarah | Perak |
20 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Rohmatin Wafiroh | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perunggu |
21 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Umi maulana | XI IPA 1 | Matematika | Perak |
22 | Olimpiade Sains Pra KSN-K Osak tahun 2022 | POSI | Nasional | 15 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Emas |
23 | Olimpiade Geografi, Olimpiade Astronomi dan Kompetisi Kewarganegaraan Nasional 2022 | Divya Competition dan Olimpiade Indonesia | Nasional | 15 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | PPKN | Perunggu |
24 | Olimpiade Geografi, Olimpiade Astronomi dan Kompetisi Kewarganegaraan Nasional 2022 | Divya Competition dan Olimpiade Indonesia | Nasional | 15 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | Geografi | Perak |
25 | Olimpiade Geografi, Olimpiade Astronomi dan Kompetisi Kewarganegaraan Nasional 2022 | Divya Competition dan Olimpiade Indonesia | Nasional | 15 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | Astronomi | Perak |
26 | Kompetisi Sains Siswa Nasional | Olimpiade Sains Indonesia | Nasional | 15 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Juara 1 |
27 | National Biology Olympiad (NBO 2022) | Event Cerdas | Nasional | 16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Biologi | Emas |
28 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Astronomi | Perak |
29 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Sejarah | Perak |
30 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Bahasa Indonesia | Perunggu |
31 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Matematika | Perunggu |
32 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Biologi | Perunggu |
33 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Geografi | Perak |
34 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Sejarah | Perak |
35 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Biologi | Emas |
36 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Bio Titania | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perak |
37 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lailatu Rizkiyah | X IPA 1 | Bahasa Inggris | Perak |
38 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perunggu |
39 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Aurelia Zahrani | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perunggu |
40 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lailatu Rizkiyah | X IPA 1 | Sejarah | Perunggu |
41 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lailatu Rizkiyah | X IPA 1 | Sosiologi | Perunggu |
42 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Rani Alfina Rohmah | X IPA 1 | Biologi | Perunggu |
43 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Geografi | Perunggu |
44 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | Sosiologi | Perunggu |
45 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | PPKN | Perunggu |
46 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | Geografi | Perak |
47 | Divya Competiton 3.0 | Divya Competiton | Nasional | 14-16 Januari 2022 | Lutfi Alina Wahyuningtias | X IPA 1 | Astronomi | Perak |
48 | Olimpiade Sains Nasional | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 16 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Juara 1 |
49 | Olimpiade Sains Nasional | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 16 Januari 2022 | Khalisa Muslima Setiana | XI IPA 1 | Komputer | Juara 3 |
50 | Indonesia Braniac Biology Competition ( IBBC ) | Lembaga Kompetisi Indonesia | Nasional | 16 Januari 2022 | Rani Alfina Rohmah | X IPA 1 | Biologi | Perunggu |
51 | Islamic science olimpiad | Posi Pelatihan | Nasional | 16 Januari 2022 | Rohmatin Wafiroh | XI IPA 1 | Geografi | Emas |
52 | Islamic science olimpiad | Posi Pelatihan | Nasional | 16 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Geografi | Perak |
53 | Integrated Science Olympiad (ISO) | Student Olympiad | Nasional | 20 Januari 2022 | Lailatu Rizkiyah | X IPA 1 | Sejarah | Perak |
54 | Integrated Science Olympiad (ISO) | Student Olympiad | Nasional | 20 Januari 2022 | Lailatu Rizkiyah | X IPA 1 | Geografi | Perak |
55 | Olimpiade Kedokteran 2022 | Liga Olimpiade | Nasional | 20 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Kedokteran | Perak |
56 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Matematika | Perak |
57 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Astronomi | Emas |
58 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Biologi | Emas |
59 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Fisika | Emas |
60 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Kebumian | Emas |
61 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Kimia | Emas |
62 | Global Science Competition (GSC 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Komputer / Tik | Emas |
63 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Uswatun khasanah | XI IPA 1 | Emas Geografi) | Emas |
64 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Salsa Bilatul Husna | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Emas |
65 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Novia Putri Ramadhani | XI IPA 1 | Perak Biologi | Perak |
66 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Novia Putri Ramadhani | XI IPA 1 | Bahasa Inggris | Perak |
67 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Vika Ana Aprilia | XI IPA 1 | Geografi | Perak |
68 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Emas Informatika | Emas |
69 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Geografi | Perunggu |
70 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Ranum Rizqiyatul Azizah | XII IPA 1 | Geografi | Perunggu |
71 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Ranum Rizqiyatul Azizah | XII IPA 1 | Kebumian | Perunggu |
72 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Khalisa Muslima Setiana | XI IPA 1 | Informatika | Perunggu |
73 | POSN 2022 | yapresindo | Nasional | 23 Januari 2022 | Dahayu Abida Ukhta Abdul Madjid | XI IPA 1 | Kebumian | Perunggu |
74 | National Science Olympiad 2022 | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Fisika | Perak |
75 | National Science Olympiad 2022 | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Sejarah | Perak |
76 | National Science Olympiad 2022 | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Pendidikan Agama Islam | Perak |
77 | National Science Olympiad 2022 | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Biologi | Perunggu |
78 | National Science Olympiad 2022 | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 23 Januari 2022 | Zahrotul Ngaliyah | X IPA 1 | Kimia | Perunggu |
79 | Indonesia Mathematics Olympiad | Lembaga Kompetisi Indonesia (LKI) | Nasional | 26 Januari 2022 | Zaen Khulisatul Makrifah | XI IPA 1 | Matematika | Perunggu |
80 | Olimpiade Agama Islam Nasional | Indonesian Modern Quiz | Nasional | 28 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | PAI | Perak |
81 | Magna Science Olympiad | Magna Science Olympiad | Nasional | 30 Januari 2022 | NAELI AMALIA | X IPA 1 | Matematika | Emas |
82 | Magna Science Olympiad | Magna Science Olympiad | Nasional | 30 Januari 2022 | NAELI AMALIA | X IPA 1 | PAI | Emas |
83 | Magna Science Olympiad | Magna Science Olympiad | Nasional | 30 Januari 2022 | NAELI AMALIA | X IPA 1 | Geografi | Perunggu |
84 | Magna Science Olympiad | Magna Science Olympiad | Nasional | 30 Januari 2022 | NAELI AMALIA | X IPA 1 | Fisika | Perunggu |
85 | Magna Science Olympiad | Magna Science Olympiad | Nasional | 30 Januari 2022 | NAELI AMALIA | X IPA 1 | Biologi | Perunggu |
86 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Bahasa Indonesia | Emas |
87 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Biologi | Emas |
88 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Fisika | Emas |
89 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Kimia | Emas |
90 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | PAI | Emas |
91 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Sejarah | Emas |
92 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Ma’rifatul Fadhilah | X IPA 1 | Sosiologi | Emas |
93 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Bahasa Indonesia | Emas |
94 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Biologi | Emas |
95 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Fisika | Emas |
96 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Kimia | Emas |
97 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | PAI | Emas |
98 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Sejarah | Emas |
99 | National Science Olympiad (NSO 2022) | Event Cerdas Nusantara | Nasional | 30 Januari 2022 | Muhamad Mustofa Arif | X IPA 1 | Sosiologi | Emas |
Selamat dan Sukses atas prestasi-prestasi yang diraih para peserta didik periode bulan Januari 2022 telah tercapai sejumlah 99 Medali. Semoga kedepannya semakin bertambah semangat dan sukses dalam mencapai prestasi. (IR-M1WSB )